Nieuws:

Nu in MSM 249 PRAKTIJK: Beladen van ouderwetse goederenwagens: buizen en langsliggers * Terminus: de baan, deel 4

Hoofdmenu

Uren sproeitrein Zone Gent 2011

Gestart door Poyaud, 23 augustus 2011, 17:53:59 PM

Poyaud

De uren voor de eerste sproeicampagne van het seizoen .
Loco 2 x hld62 (03 en 22)


96922 24/08 DENDERLEEUW 09:04 ZOTTEGEM 09:39
96923 24/08 ZOTTEGEM 09:53 AALST 10:17 (L82)
96924 24/08 AALST 10:31 BURST 10:47
96925 24/08 BURST 11:05 BRUSSEL-ND 12:01
96926 24/08 BRUSSEL-ND 12:21 BRUSSEL-ZUID 12:42 (L28)
96927 24/08 BRUSSEL-ZUID 13:03 DENDERMONDE 13:49 (L28)
96928 24/08 DENDERMONDE 14:10 JETTE 14:55
96929 24/08 JETTE 15:10 G'BERGEN 15:57 (L50,90, frontwissel Denderleeuw)
96930 24/08 G'BERGEN 16:15 DENDERLEEUW 16:43


94900 25/08 DENDERLEEUW 07:30 BLANKENBERGE 09:57
94901 25/08 BLANKENBERGE 10:14 BRUGGE-DIJK 10:27
94902 25/08 BRUGGE-DIJK 10:47 ZEEBR-NID 11:03
94904 25/08 ZEEBR-NID 11:15 BRUGGE-DIJK 11:40
94906 25/08 BRUGGE-DIJK 11:55 KNOKKE 12:15
94907 25/08 KNOKKE 13:09 DENDERLEEUW 16:19


94908 26/08 DENDERLEEUW 08:48 RONSE 10:40 (L50,86)
94909 26/08 RONSE 11:20 GENT-ST-P 12:15
94910 26/08 GENT-ST-P 12:43 OOSTENDE 14:11
94911 26/08 OOSTENDE 14:26 AALTER 15:23
94912 26/08 AALTER 15:38 BRUGGE 16:01
94913 26/08 BRUGGE 16:21 DENDERLEEUW 18:18


94914 27/08 DENDERLEEUW 07:48 BRUSSEL-ZUID 08:13  (L50A)
94915 27/08 BRUSSEL-ZUID 08:42 MERELBEKE-C 10:08      ?
94916 27/08 MERELBEKE-C 10:23 BRUSSEL-ZUID 11:21      ?
94917 27/08 BRUSSEL-ZUID 11:39 DENDERLEEUW 12:04      ?
94918 27/08 DENDERLEEUW 12:19 GENT-ST-P 12:54         ?
94919 27/08 GENT-ST-P 13:40 DENDERLEEUW 14:14         ?


94920 28/08 DENDERLEEUW 07:30 POPERINGE 09:26
94921 28/08 POPERINGE 09:41 GENT-ST-P 11:23
94922 28/08 GENT-ST-P 11:38 KORTRIJK 12:32
94923 28/08 KORTRIJK 12:47 DENDERLEEUW 13:56


94924 29/08 DENDERLEEUW 08:40 EEKLO 10:20
94925 29/08 EEKLO 10:35 WONDELGEM 10:54
94926 29/08 WONDELGEM 11:10 ZELZATE-GR 11:30
94927 29/08 ZELZATE-GR 11:45 GENT-ST-P 12:22
94928 29/08 GENT-ST-P 12:50 GENT-DAMP 12:59
94929 29/08 GENT-DAMP 13:26 DENDERLEEUW 14:08


94930 30/08 DENDERLEEUW 09:04 BRUGGE 11:16 (L89,66)
94931 30/08 BRUGGE 11:35 DE PANNE 12:59
94932 30/08 DE PANNE 13:15 DENDERLEEUW 15:48 (L73,66,89)


94933 31/08 DENDERLEEUW 09:00 MERELBEKE-C 09:58
94934 31/08 MERELBEKE-C 10:15 ATH 11:30