LOCONET terugmelder voor 32 ingangen (massa detectie)...
Geert, wat ik je wil meegeven ivm LocoNet terugmelders: er bestaat geen LocoNet opcode waarmee de status van een terugmelder kan worden opgevraagd (voor de status van een wissel, sein ed wel). Een centrale en treinbesturingsprogramma wil wel de status van al de melders weten voor er automatisch wordt gereden.
Zonder 'speciale' trucjes moet die centrale wachten tot de terugmelder een opcode stuurt dat de toestand aan één van zijn poorten is gewijzigd, niet echt praktisch.
Een trucje die vaak wordt gebruikt bij terugmelders is om <OPC_GPON> in de gaten te houden. Verschijnt die opcode op de bus, geeft de terugmelder de status van elke afzonderlijke melder na elkaar weer:
[Rx - 83 7C] Global Power ON.
[Rx - B2 00 40 0D] Sensor S1 () is Lo. (BDL16 #1, DS1; DS54/64/SE8c #1, AuxA/A1/DS01)
[Rx - B2 00 60 2D] Sensor S2 () is Lo. (BDL16 #1, DS2; DS54/64/SE8c #1, SwiA/S1/DS02)
[Rx - B2 01 40 0C] Sensor S3 () is Lo. (BDL16 #1, DS3; DS54/64/SE8c #1, AuxB/A2/DS03)
[Rx - B2 01 60 2C] Sensor S4 () is Lo. (BDL16 #1, DS4; DS54/64/SE8c #1, SwiB/S2/DS04)
[Rx - B2 02 40 0F] Sensor S5 () is Lo. (BDL16 #1, DS5; DS54/64/SE8c #1, AuxC/A3/DS05)
[Rx - B2 02 60 2F] Sensor S6 () is Lo. (BDL16 #1, DS6; DS54/64/SE8c #1, SwiC/S3/DS06)
[Rx - B2 03 40 0E] Sensor S7 () is Lo. (BDL16 #1, DS7; DS54/64/SE8c #1, AuxD/A4/DS07)
[Rx - B2 03 60 2E] Sensor S8 () is Lo. (BDL16 #1, DS8; DS54/64/SE8c #1, SwiD/S4/DS08)
[Rx - B2 04 40 09] Sensor S9 () is Lo. (BDL16 #1, DS9; DS54/64/SE8c #2, AuxA/A1/DS01)
[Rx - B2 04 60 29] Sensor S10 () is Lo. (BDL16 #1, DS10; DS54/64/SE8c #2, SwiA/S1/DS02)
[Rx - B2 05 40 08] Sensor S11 () is Lo. (BDL16 #1, DS11; DS54/64/SE8c #2, AuxB/A2/DS03)
[Rx - B2 05 60 28] Sensor S12 () is Lo. (BDL16 #1, DS12; DS54/64/SE8c #2, SwiB/S2/DS04)
[Rx - B2 06 40 0B] Sensor S13 () is Lo. (BDL16 #1, DS13; DS54/64/SE8c #2, AuxC/A3/DS05)
[Rx - B2 06 60 2B] Sensor S14 () is Lo. (BDL16 #1, DS14; DS54/64/SE8c #2, SwiC/S3/DS06)
[Rx - B2 07 40 0A] Sensor S15 () is Lo. (BDL16 #1, DS15; DS54/64/SE8c #2, AuxD/A4/DS07)
Bij heel wat aangesloten melders genereert dat wel wat trafiek op het net.
Modernere melders (oa die van Digitrax zelf) reageren op een sequentie van codes die door de centrale worden verstuurd. Rocrail en JMRI doen dat ook:
[Tx - B0 78 27 10] Interrogate LocoNet Turnouts/Sensors with bits a/c/b of 1/0/0; addresses...
33-40, 97-104, 161-168, 225-232, 289-296, 353-360, 417-424, 481-488,
545-552, 609-616, 673-680, 737-744, 801-808, 865-872, 929-936, 993-1000,
1057-1064, 1121-1128, 1185-1192, 1249-1256, 1313-1320, 1377-1384, 1441-1448, 1505-1512,
1569-1576, 1633-1640, 1697-1704, 1761-1768, 1825-1832, 1889-1896, 1953-1960, 2017-2024
[Tx - B0 79 27 11] Interrogate LocoNet Turnouts/Sensors with bits a/c/b of 1/0/1; addresses...
41-48, 105-112, 169-176, 233-240, 297-304, 361-368, 425-432, 489-496,
553-560, 617-624, 681-688, 745-752, 809-816, 873-880, 937-944, 1001-1008,
1065-1072, 1129-1136, 1193-1200, 1257-1264, 1321-1328, 1385-1392, 1449-1456, 1513-1520,
1577-1584, 1641-1648, 1705-1712, 1769-1776, 1833-1840, 1897-1904, 1961-1968, 2025-2032
[Tx - B0 7A 27 12] Interrogate LocoNet Turnouts/Sensors with bits a/c/b of 1/1/0; addresses...
49-56, 113-120, 177-184, 241-248, 305-312, 369-376, 433-440, 497-504,
561-568, 625-632, 689-696, 753-760, 817-824, 881-888, 945-952, 1009-1016,
1073-1080, 1137-1144, 1201-1208, 1265-1272, 1329-1336, 1393-1400, 1457-1464, 1521-1528,
1585-1592, 1649-1656, 1713-1720, 1777-1784, 1841-1848, 1905-1912, 1969-1976, 2033-2040
[Tx - B0 7B 27 13] Interrogate LocoNet Turnouts/Sensors with bits a/c/b of 1/1/1; addresses...
57-64, 121-128, 185-192, 249-256, 313-320, 377-384, 441-448, 505-512,
569-576, 633-640, 697-704, 761-768, 825-832, 889-896, 953-960, 1017-1024,
1081-1088, 1145-1152, 1209-1216, 1273-1280, 1337-1344, 1401-1408, 1465-1472, 1529-1536,
1593-1600, 1657-1664, 1721-1728, 1785-1792, 1849-1856, 1913-1920, 1977-1984, 2041-2048
[Tx - B0 78 07 30] Interrogate LocoNet Turnouts/Sensors with bits a/c/b of 0/0/0; addresses...
1-8, 65-72, 129-136, 193-200, 257-264, 321-328, 385-392, 449-456,
513-520, 577-584, 641-648, 705-712, 769-776, 833-840, 897-904, 961-968,
1025-1032, 1089-1096, 1153-1160, 1217-1224, 1281-1288, 1345-1352, 1409-1416, 1473-1480,
1537-1544, 1601-1608, 1665-1672, 1729-1736, 1793-1800, 1857-1864, 1921-1928, 1985-1992
[Tx - B0 79 07 31] Interrogate LocoNet Turnouts/Sensors with bits a/c/b of 0/0/1; addresses...
9-16, 73-80, 137-144, 201-208, 265-272, 329-336, 393-400, 457-464,
521-528, 585-592, 649-656, 713-720, 777-784, 841-848, 905-912, 969-976,
1033-1040, 1097-1104, 1161-1168, 1225-1232, 1289-1296, 1353-1360, 1417-1424, 1481-1488,
1545-1552, 1609-1616, 1673-1680, 1737-1744, 1801-1808, 1865-1872, 1929-1936, 1993-2000
[Tx - B0 7A 07 32] Interrogate LocoNet Turnouts/Sensors with bits a/c/b of 0/1/0; addresses...
17-24, 81-88, 145-152, 209-216, 273-280, 337-344, 401-408, 465-472,
529-536, 593-600, 657-664, 721-728, 785-792, 849-856, 913-920, 977-984,
1041-1048, 1105-1112, 1169-1176, 1233-1240, 1297-1304, 1361-1368, 1425-1432, 1489-1496,
1553-1560, 1617-1624, 1681-1688, 1745-1752, 1809-1816, 1873-1880, 1937-1944, 2001-2008
[Tx - B0 7B 07 33] Interrogate LocoNet Turnouts/Sensors with bits a/c/b of 0/1/1; addresses...
25-32, 89-96, 153-160, 217-224, 281-288, 345-352, 409-416, 473-480,
537-544, 601-608, 665-672, 729-736, 793-800, 857-864, 921-928, 985-992,
1049-1056, 1113-1120, 1177-1184, 1241-1248, 1305-1312, 1369-1376, 1433-1440, 1497-1504,
1561-1568, 1625-1632, 1689-1696, 1753-1760, 1817-1824, 1881-1888, 1945-1952, 2009-2016
Op het LocoNet-Hackers forum is daar enige tijd geleden een hoop uitleg over gegeven. Als je interesse hebt, zal ik de mails eens opsnorren en je via PM doorsturen.